State: Ohio
County: CHAMPAIGN
Time zone: Eastern GMT -5:00.
Zip Codes in Rosewood, OH
43070Rosewood, OH Area Code
937
Rosewood, OH Demographic Information
Population: | 0 |
2000 Population:: | 104 |
White Population:: | 99 |
Black Population:: | 0 |
Hispanic Population:: | 3 |
Asian Population:: | 0 |
Hawaiian Population:: | 0 |
Indian Population:: | 4 |
Other Population:: | 0 |
Male Population: | 57 |
Female Population: | 47 |
Median Age: | 38.80 |
Male Median Age: | 36.30 |
Female Median Age: | 43.30 |
Households: | 44 |
Average Household Size: | 2.60 |
Average House Value: | $75,000 |
Average Household Income: | $24,545 |
Land Area: | 0.038 sq mi |
Water Area: | 0.000 sq mi |
Cities / Towns near Rosewood, OH
Conover, OH (4.6 miles)De Graff, OH (6.8 miles)
Fletcher, OH (9.2 miles)
Pemberton, OH (6.4 miles)
Port Jefferson, OH (10.4 miles)
Quincy, OH (6.9 miles)
Saint Paris, OH (6.4 miles)
Urbana, OH (11.8 miles)
Westville, OH (9.9 miles)
No comments:
Post a Comment