State: Ohio
County: HURON
Time zone: Eastern GMT -5:00.
Zip Codes in Wakeman, OH
44889Wakeman, OH Area Code
440
Wakeman, OH Demographic Information
Population: | 6,607 |
2000 Population:: | 6,286 |
White Population:: | 6,205 |
Black Population:: | 12 |
Hispanic Population:: | 87 |
Asian Population:: | 4 |
Hawaiian Population:: | 0 |
Indian Population:: | 4 |
Other Population:: | 12 |
Male Population: | 3,234 |
Female Population: | 3,052 |
Median Age: | 38.70 |
Male Median Age: | 37.90 |
Female Median Age: | 39.40 |
Households: | 2,388 |
Average Household Size: | 2.73 |
Average House Value: | $130,400 |
Average Household Income: | $51,651 |
Land Area: | 75.993 sq mi |
Water Area: | 0.253 sq mi |
Possible Alias
CLARKSFIELD, WEST CLARKSFIELD
Cities / Towns near Wakeman, OH
Amherst, OH (10.7 miles)Berlin Heights, OH (6.4 miles)
Birmingham, OH (6.3 miles)
Collins, OH (5.9 miles)
Huron, OH (11.9 miles)
Kipton, OH (4.3 miles)
New London, OH (9.8 miles)
Oberlin, OH (8.8 miles)
Vermilion, OH (9.8 miles)
Wellington, OH (10.3 miles)
No comments:
Post a Comment