State: Ohio
County: LOGAN
Time zone: Eastern GMT -5:00.
Zip Codes in Russells Point, OH
43348Russells Point, OH Area Code
937
Russells Point, OH Demographic Information
Population: | 2,085 |
2000 Population:: | 2,393 |
White Population:: | 2,351 |
Black Population:: | 3 |
Hispanic Population:: | 33 |
Asian Population:: | 8 |
Hawaiian Population:: | 0 |
Indian Population:: | 3 |
Other Population:: | 8 |
Male Population: | 1,144 |
Female Population: | 1,249 |
Median Age: | 39.70 |
Male Median Age: | 38.40 |
Female Median Age: | 40.60 |
Households: | 1,713 |
Average Household Size: | 2.23 |
Average House Value: | $68,900 |
Average Household Income: | $31,824 |
Land Area: | 2.312 sq mi |
Water Area: | 0.045 sq mi |
Possible Alias
RUSSELLS PT
Cities / Towns near Russells Point, OH
Belle Center, OH (9.9 miles)Bellefontaine, OH (10.0 miles)
Huntsville, OH (4.1 miles)
Jackson Center, OH (9.3 miles)
Lakeview, OH (3.3 miles)
Lewistown, OH (2.9 miles)
Maplewood, OH (11.4 miles)
New Hampshire, OH (7.3 miles)
Roundhead, OH (5.8 miles)
Waynesfield, OH (10.0 miles)
No comments:
Post a Comment